Se les informa que la empresa Aerolitoral el día de ayer 11 de junio de 2013 hizo del conocimiento de esta Secretaría el listado de los 60 pilotos (quienes son poseedores de los 60 mejores promedios) que pasarán a la etapa final de examen médico, sin embargo uno de los pilotos enlistados el día hoy 12 de junio de 2013 declinó al proceso, por lo que siguiendo el orden de los mejores promedios se publica nuevo listado.
1 | Juan Manuel | González | Tello |
2 | Iñaki | Rosendo | Reneda |
3 | Johann Philipp | Hernández | Pineda |
4 | Marco Antonio | Pulido | González |
5 | Maximiliano | Saldaña | Reyes |
6 | Sergio Eduardo | Monroy | Cornejo |
7 | Maureen Asela | Oliveras | Olmos |
8 | Edgar Eduardo | Cruz | Mendoza |
9 | Antonio Carlos | Martínez | Escudero |
10 | Samuel Daniel | Martínez | Waldo |
11 | Joel Javier | Orozco | Sancho |
12 | Tania | González | Cárdenas |
13 | Carlo Jesús | Calvillo | Ortiz |
14 | Antonio | De la Parra | Espinoza |
15 | Danika Eunice | Espinola | González |
16 | Sergio Joary | Vega | Ayala |
17 | Oscar Eduardo | Vázquez | González |
18 | Augusto Octavio | Mejía | Aquino |
19 | Axel | Kruger | Ayala |
20 | Arturo | Maliachi | Piña |
21 | Juan Carlos | Mondragon | Vessi |
22 | Diego | Esquivel | Barrios |
23 | Vanessa Dieppe | Del moral | Estrada |
24 | Andrés | Robinson | Linares |
25 | Maximilian Demian | Eggers | Cuellar |
26 | Román Ricardo | Ávila | Schinelfennig |
Andrés | Garza | Topete (Declinó) | |
27 | Sergio Jesús | Millán | Ochoa |
28 | Jesús Iván | Ruíz Pastrana | Gómez |
29 | Mauricio | Solis | García |
30 | Marco Antonio | Terroba | Talamantes |
31 | Enrique | Contreras | Prekop |
32 | Efraín Alexis | Padrón | Serafin |
33 | Luis Jorge | Cacho | Martínez |
34 | Heriberto | Salazar | Avila |
35 | Diego | Fuentevilla | Zúñiga |
36 | Pedro | Alonso | Dacal |
37 | Carlos Enrique | Ávila | Pedraza |
38 | Jesús Alberto | Vidales | López |
39 | Harvey | Gil | Willy |
40 | Edgar Andrés | Tovar | Avilés |
41 | Alonso | Tiburcio | López |
42 | Hilario | Castillo | Chavarri |
43 | Omar Horacio | Mendoza | Gómez |
44 | SigfrIdo | Munguía | Pulido |
45 | Guillermo | Pérez | Popoca |
46 | Luciano | Pioli | Quero |
47 | Paula | Cook | Piña |
48 | Luis | Martín del Campo | Vargas |
49 | Scarlett | Salazar | Nieto |
50 | Adrián | Flores | Benítez |
51 | José Roberto | Rodríguez | Faure |
52 | Sergio Guillermo | Cisneros | Villa |
53 | Ramón Enrique | Herrera | Zetina |
54 | Mario Arturo | Hernández | Flores |
55 | Adolfo | Mendoza | Vélez |
56 | Fernando | González | Chávez |
57 | Eduardo | Encinas | López |
58 | Hugo Rene | Flores | Rodríguez |
59 | Mario Alberto | Morales | Martínez |
60 | Juan Salvador | Rosas | Orozco |
Esta Secretaría no cuenta con las fechas u orden en el cual serán llamados los pilotos mencionados a los exámenes médicos, será directamente la empresa Aerolitoral quien se comunique con cada uno de los ellos para informarle fecha, hora y lugar en el cual realizarán el mencionado examen.
En caso de tener alguna duda o comentario el Capitán Carlos Valverde Hoyos, Subsecretario de Trabajo y Conflictos, les atenderá a partir del día jueves 20 de junio en horas de la tarde.
Cordialmente,
En caso de tener alguna duda o comentario el Capitán Carlos Valverde Hoyos, Subsecretario de Trabajo y Conflictos, les atenderá a partir del día jueves 20 de junio en horas de la tarde.
Se les agradece mantenerse al pendiente del presente blog y no olvidar estar en contacto con el área de Relaciones Laborales de AMC, Srta. Adriana Lujan.
Claudia Rodríguez R.
Asistente, Secretaría de Trabajo y Conflictos.